Ergebnisse der LA-AGP-Klausur vom 15.10.2021 und
der Nachklausur vom XX.XX.2022
Von den Matrikel-Nummern sind jeweils nur die letzten vier Stellen angegeben.
Einsicht: auf Anfrage nochmal möglich. Wir haben alle Klausuren
nochmal nachkorrigiert. Danke. KK+CR.
| Matrikel- |
Klausur | Praktikum |
Gesamtnote |
| Nr. |
Punkte | Note |
Punkte | Note |
| 3877 | 74.25 | 1.7 | 25 | 2.7 | 2.0 |
| 2434 | 66.75 | 2.3 | 32 | 1.0 | 2.0 |
| 8347 | 66 | 2.3 | 19 | 4.0 | 3.0 |
| 4146 | 60 | 2.7 | 22.5 | 3.0 | 2.7 |
| 0096 | 58.5 | 2.7 | 29 | 2.0 | 2.3 |
| geheim | 58.25 | 2.7 | 28.5 | 1.7 | 2.3 |
| geheim | 58 | 2.7 | 30 | 1.3 | 2.3 |
| geheim | 57.5 | 2.7 | 27 | 2.0 | 2.3 |
| 9697 | 54 | 3.0 | 33 | 1.0 | 2.3 |
| geheim | 50.75 | 3.3 | 31 | 1.3 | 2.7 |
| 8649 | 50.25 | 3.3 | 24.5 | 2.7 | 3.0 |
| 3340 | 45.5 | 3.7 | 23.5 | 3.0 | 3.3 |
| 1717 | 41.5 | 4.0 | 26 | 2.3 | 3.3 |
| 6101 | 41.5 | 4.0 | 27.5 | 2.0 | 3.3 |
| geheim | 41.25 | 4.0 | 32 | 1.0 | 3.0 |
| 7533 | 38 | n.b. | 25 | 2.7 | -- |
| 6905 | 33 | n.b. | 21.5 | 3.3 | -- |
| 3902 | 30.5 | n.b. | 29 | 1.3 * | -- |
| 4756 | 27 | n.b. | 21.5 | 3.3 | -- |
| geheim | 13.5 | n.b. | 24 | 2.7 | -- |
| 1497 | 12 | n.b. | 26 | 2.3 * | -- |
19.10.2021, CR