Ergebnisse der VL-Klausur AC II (Metalle) SS 2018, 27.7.2018 und 02.10.2018 (dan fett gedruckt)


Termin Klausureinsicht: Do., 11.10. 10-12 Uhr und Mi. 24.10. 9-11 Uhr; SR 45

Bitte nicht wundern, die Matrikel-Nummern sind wenigstens ein bischen gegen Automatensuche geschuetzt. Alle Angaben ohne Gewähr und vorläufig bis nach der Klausureinsicht.
Alle mit XX gekennzeichneten Zahlen waren echt unlesbar. Fette Noten sind die von der Nachklausur.
Matrikel-Nr. Punkte Note
41ig41199 71 1.3
43ig06054 69 1.3
43ig22743 68.5 1.3
45ig15079 68.25 1.3
43ig32134 67 1.3
43ig02245 66.75 1.3
43ig24523 66.75 1.3
41ig27359 65 1.3
39ig60087 62 1.7
43ig39680 62 1.7
45ig13517 61.75 1.7
41ig31219 61.75 1.7
43ig32747 61 1.7
43ig25355 59.5 1.7
43ig00647 58.75 1.7
43ig46049 58.50 1.7
43ig05131 58.0 1.7
41ig19522 57.75 2.0
39ig00130 57.25 2.0
GEHEIM 57.0 2.0
29ig29928 57 2.0
43ig31733 57 2.0
39ig39117 56 2.0
43ig21284 55 2.3
43ig67700 54.5 2.3
43ig36205 54.75 2.3
43ig33751 54.5 2.3
35ig45217 54.5 2.3
39ig12107 54 2.3
43ig33808 54 2.3
43ig00125 53.5 2.3
43ig46152 53 2.3
41ig30443 53 2.3
43ig31404 52.75 2.3
43ig61X62 52.5 2.3
45ig25335 52.25 2.3
43ig63913 51.5 2.7
43ig00590 51.5 2.7
41ig03688 51.25 2.7
43ig00749 50.75 2.7
41ig42001 50.75 2.7
41ig19511 50.5 2.7
45ig10745 50.5 2.7
45ig33480 50 2.7
43ig32123 50 2.7
41ig18438 49.75 2.7
43ig04489 48.5 3.0
41ig28307 48.25 3.0
41ig05082 48.25 3.0
43ig255478 48 3.0
43ig10425 48 3.0
41ig48292 48 3.0
39ig08407 47.75 3.0
46ig07174 46.5 3.3
45ig14145 46.25 3.3
41ig28863 45.75 3.3
41ig23540 45.25 3.3
45ig07435 45 3.3
39ig15775 44.75 3.3
43ig14870 44.5 3.3
43ig11804 44.5 3.3
41ig30487 44 3.3
43ig25980 43.75 3.3
41ig27586 43.75 3.3
39ig01382 43 3.3
45ig04038 42.75 3.3
45ig03739 42.75 3.3
45ig49051 42.25 3.3
45ig47033 42 3.3
43ig15931 42 3.3
45ig05213 41.75 3.3
43ig31868 41.25 3.3
43ig21444 41 3.3
43ig39271 41 3.3
43ig28478 41 3.3
43ig32894 40.5 3.3
39ig12094 40.5 3.3
45ig48058 39.75 3.7
43ig37797 39.25 3.7
43ig00227 39 3.7
39ig27639 38.75 3.7
41ig29844 38 3.7
45ig46029 38 3.7
43ig08856 37.25 3.7
39ig56332 37 3.7
45ig43008 36.5 4.0
43ig28081 36.5 4.0
43ig31620 36.25 4.0
39ig03979 36.25 4.0
43ig41748 36 4.0
39ig12549 35.5 4.0
41ig15371 35.5 4.0
43ig06792 35.5 4.0
44ig11474 35.25 4.0
geheim 35 4.0
37ig37175 34.75 4.0
43ig24750 34.25 4.0
41ig19179 34 4.0
43ig39782 34 4.0
40ig07952 34 4.0
45ig18352 32.75 n.b.
37ig10529 32.5 n.b.
43ig31404 32 n.b.
41ig44596 31.75 n.b.
35ig46801 31.75 n.b.
43ig44134 31.5 n.b.
43ig28081 31.5 n.b.
43ig00227 31 n.b.
41ig48463 30.25 n.b.
41ig05195 30.5 n.b.
39ig05839 29.75 n.b.
41ig42001 29.5 n.b.
37ig11931 29 n.b.
43ig00590 29 n.b.
41ig26674 28.75 n.b.
41ig45851 27.5 n.b.
41ig44596 27.5 n.b.
43ig68098 27.5 n.b.
43ig02723 27.25 n.b.
43ig23939 27 n.b.
45ig04038 27 n.b.
43ig32350 26.5 n.b.
39ig01382 26.5 n.b.
45ig43677 26 n.b.
43ig35882 25.5 n.b.
45ig43677 25.25 n.b.
43ig44134 25.25 n.b.
43ig23939 25 n.b.
43ig15533 23.7 n.b.
43ig60516 23.25 n.b.
41ig53962 23 n.b.
43ig42241 22.5 n.b.
39ig14249 22 n.b.
43ig02892 21.5 n.b.
41ig06198 21.5 n.b.
43ig60470 21 n.b.
44ig10915 21 n.b.
41ig35120 19.5 n.b.
39ig23693 19 n.b.
37ig11931 18.5 n.b.
43ig60492 18.5 n.b.
43ig42694 18 n.b.
43ig31551 18 n.b.
43ig09611 17 n.b.
43ig42252 16.5 n.b.
43ig15840 14.75 n.b.
43ig15839 14.5 n.b.
45ig14269 14 n.b.
GEHEIM 14 n.b.
43ig21819 12.5 n.b.
43ig15828 11.75 n.b.
39ig08112 10.5 n.b.
45ig14269 10 n.b.
43ig60481 9 n.b.
43ig40563 9 n.b.
43ig60481 8 n.b.
43ig29073 5.5 n.b.
43ig60527 4.5 n.b.
45ig63835 4 n.b.
43ig06098 2.5 n.b.





01.08.2018, CR